토카모아
스포츠분석
 

2월 4일 KBL 고양 소노 부산 KCC 농구분석


# 홈팀 : 고양 소노 (15승22패)


고양 소노는 연속경기 일정이였던 직전경기(2/1) 홈에서 대구 한국가스공사 상대로 80-62 승리를 기록했으며 이전경기(1/31) 원정에서 서울SK 상대로 59-79 패배를 기록했다. 최근 4경기 3승1패 흐름 속에 리바운드(38-31), 3점슛(9-6), 범실(6-6)의 결과. 이정현(25득점)이 전반 3득점에 그쳤던 부진을 씻고 후반에만 22득점을 몰아치며 에이스 역할을 확실히 했던 경기. 케빈 켐바오(18득점)는 3쿼터 초반 역전 3점슛과 함께 외곽에서 힘을 보탰고 강지훈(12득점)도 골밑에서 꾸준히 득점을 올렸던 상황. 또한, 부상에서 복귀한 이재도와 새롭게 영입한 외국 선수 이기디우스 모츠카비추스도 컨디션을 끌어올리는 모습을 보여줬다. 정규시즌 홈경기에서는 3연승 흐름속에 7승11패 성적.




# 원정팀 : 부산 KCC(19승18패)


부산KCC는 직전경기(2/2) 원정에서 서울SK 상대로 120-77 승리를 기록했으며 이전경기(1/31) 홈에서 서울 삼성 상대로 103-90 승리를 기록했다. 4연패에서 벗어나는 승리가 나온 이후 2연승에 성공했으며 리바운드(40-33), 3점슛(20-10), 범실(9-6)의 결과. 쿼터에만 3점슛 6개 포함 20득점을 기록한 허웅(51득점)이 압도적인 공격력을 보여준 경기. 숀 롱은 18점 15리바운드로 골밑을 지배했고 허훈(13득점)은 외곽슛과 패스로 공격 전개를 이끌었던 상황. 전반에 62-43 리드를 만든 뒤 후반에도 집중력을 유지하며 1월 맞대결 대패를 43점 차 완승으로 되갚았다. 정규시즌 원정경기에서는 9승10패 성적.




# 상대전 특징


가장 최근의 맞대결에서는 고양 소노가 원정에서 90-96 패배를 기록했다.


2연패+올시즌 1승3패, 최근 5경기 1승4패 결과.




# 베팅추천


2연승의 과정에서 평균 111.5점을 폭발시키는 화력쇼를 선보이고 있는 부산 KCC의 기세에 베팅 포커스를 맞춰야 하는 경기다.




◎ 가능성이 높은 선택 =>부산 KCC 승리


◎ 배당을 노리는 선택 =>승5패 구간 5


    • 부산 KCC가 지난 대패를 멋지게 설욕하며 무서운 기세를 보여주고 있네요. 스포츠에서 이런 승리들을 보면 마치 답답했던 일이 시원하게 풀리는 듯한 통쾌함을 느끼곤 합니다. 계속 좋은 경기를 기대하게 되네요.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
전체 5,913건 / 181페이지
번호 제목 작성자 조회 작성일
153 축구 2월 08일 라리가 알라베스 vs 헤타페 해외축구분석 1 54 02-06
152 축구 2월 08일 세리에A 볼로냐 vs 파르마 해외축구분석 1 66 02-06
151 축구 2월 08일 에레디비 위트레흐 vs 페예노르 해외축구분석 1 68 02-06
150 축구 2월 08일 프리그1 낭트 vs 리옹 해외축구분석 1 67 02-06
149 축구 2월 08일 에레디비 F시타르 vs 스파로테 해외축구분석 1 59 02-06
148 축구 2월 08일 라리가 소시에다 vs 엘체 해외축구분석 1 65 02-06
147 축구 2월 08일 세리에A 피오렌티 vs 토리노 해외축구분석 1 57 02-06
146 축구 2월 08일 에레디비 트벤테 vs 헤이렌베 해외축구분석 1 65 02-06
145 축구 2월 08일 프리그1 브레스투 vs 로리앙 해외축구분석 1 59 02-06
144 축구 2월 08일 에레디비 즈볼러 vs 폴렌담 해외축구분석 1 69 02-06
143 농구 2월 06일 KBL 서울 SK 울산 현대모비스 농구분석 1 55 02-05
142 농구 2월 06일 WKBL KB스타즈 우리은행 농구분석 1 63 02-05
141 배구 2월 06일 V-리그 여자부 흥국생명 IBK 기업은행 배구분석 1 61 02-05
140 배구 2월 06일 V-리그 남자부 우리카드 현대캐피탈 배구분석 1 66 02-05
139 농구 2월 06일 댈러매버 vs 샌안스퍼 【 NBA 】 NBA분석 1 52 02-05
138 농구 2월 06일 LA 레이커스 필라델피아 76s 【 NBA 】 NBA분석 1 57 02-05
137 농구 2월 06일 피닉스 선즈 골든스테이트 워리어스 【 NBA 】 NBA분석 1 58 02-05
136 농구 2월 06일 휴스턴 로켓츠 샬럿 호네츠 【 NBA 】 NBA분석 1 65 02-05
135 농구 2월 06일 토론토 랩터스 시카고 불스 【 NBA 】 NBA분석 1 61 02-05
134 농구 2월 06일 애틀란타 호크스 유타 재즈 【 NBA 】 NBA분석 1 59 02-05
133 농구 2월 06일 올랜도 매직 브루클린 네츠 【 NBA 】 NBA분석 1 57 02-05
132 농구 2월 06일 디트로이트 피스톤스 워싱턴 위저즈 【 NBA 】 NBA분석 1 56 02-05
131 축구 2월 07일 분데스리 하이덴하 vs 함부르크 해외축구분석 1 68 02-05
130 축구 2월 07일 분데스리 장크트파 vs 슈투트가 해외축구분석 1 73 02-05
129 축구 2월 07일 분데스리 볼프스부 vs 도르트문 해외축구분석 1 70 02-05
128 축구 2월 07일 분데스리 마인츠05 vs 아우크스 해외축구분석 1 68 02-05
127 축구 2월 07일 분데스리 프라이부 vs 브레멘 해외축구분석 1 75 02-05
126 축구 2월 07일 라리가 라요 vs 오비에도 해외축구분석 1 77 02-05
125 축구 2월 07일 EPL 맨체스U vs 토트넘 해외축구분석 1 68 02-05
124 축구 2월 07일 EFL챔 찰턴 vs 퀸즈파크 해외축구분석 1 69 02-05
123 축구 2월 07일 라리가 RC셀타 vs 오사수나 해외축구분석 1 64 02-05
122 축구 2월 07일 EPL 리즈U vs 노팅엄포 해외축구분석 1 76 02-05

로그인

실시간 톡
로그인이 필요합니다.
×
TOP